電話:0510-82820374
郵箱:xyf@wxtutu.net
工廠地址:無錫濱湖區(qū)胡埭張舍工業(yè)園南區(qū)朝陽路28-3
辦公地址:無錫市新吳區(qū)金城東路299號五洲國際工業(yè)博覽城297棟1209號
CONTACT US
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:無錫博途工業(yè)設(shè)備有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 無錫
《中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:蘇ICP備09080315號
產(chǎn)品中心
塑料托盤
產(chǎn)品描述
塑料托盤是物料單元化存儲的重要工具,已廣泛應(yīng)用于機械、汽車、食品、電器等行業(yè),它具有重量輕、耐腐蝕、壽命長、可回收等優(yōu)點,適合在各類工廠、配送中心內(nèi)使用。 |
塑料托盤具有以下特點: 1、適合在倉庫中互相堆垛,又適合在各類貨架上使用 2、方便叉車、液壓托盤車等搬運工具作業(yè) 3、配合防滑橡膠,保證物料在搬運和運輸過程中不會滑落 4、使用壽命長,且可循環(huán)再用 5、使用安全、衛(wèi)生、防蟲防蛀,無需修理 |
標準系列 |
圖樣 | 類型 | 型號 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 動載(T) | 靜載(T) | 形式 |
![]() |
網(wǎng)格九腳A | KWJ-1111 | 1100×1100×140 | 1 | 4 | 四向進叉 |
KWJ-1212 | 1200×1200×140 | 1 | 4 | |||
KWJ-1210A2 | 1200×1000×140 | 1 | 4 | |||
KWJ-1311 | 1300×1100×140 | 1 | 4 | |||
KWJ-1411 | 1400×1100×140 | 1 | 4 | |||
KWJ-1412 | 1400×1200×140 | 1 | 4 | |||
![]() |
網(wǎng)格九腳B | KWJ-1008A1 | 1000×800×146 | 0.8 | 3 | 四向進叉 |
KWJ-1108A1 | 1100×800×146 | 0.8 | 3 | |||
KWJ-1208A3 | 1200×800×140 | 0.8 | 3 | |||
![]() |
網(wǎng)格九腳C | KWJ-1008A2 | 1000×800×160 | 1 | 4 | 四向進叉 |
KWJ-1108A2 | 1100×800×160 | 1 | 4 | |||
KWJ-1208A2 | 1200×800×160 | 1 | 4 | |||
![]() |
平板九腳A | KPJ-1111A1 | 1100×1100×140 | 0.8 | 3 | 四向進叉 |
KPJ-1111A2 | 1100×1100×140 | 1.2 | 4 | |||
KPJ-1210A2 | 1200×1000×140 | 1.2 | 4 | |||
KPJ-1311 | 1300×1100×140 | 0.8 | 3 | |||
![]() |
平板九腳B | KPJ-1145 | 1145×1145×140 | 0.6 | 2.5 | 四向進叉 |
KPJ-1208 | 1200×800×160 | 1.2 | 4 | |||
KPJ-1210A1 | 1200×1000×140 | 1 | 3 | |||
KPJ-1210A3 | 1200×1100×140 | 0.6 | 2.5 | |||
![]() |
田字型 | KTZ-1111 | 1100×1100×150 | 1 | 4 | 四向進叉 |
KTZ-1212 | 1200×1200×150 | 1 | 4 | |||
KTZ-1210 | 1200×1000×150 | 1 | 4 | |||
KTZ-1311 | 1300×1100×150 | 1 | 4 | |||
KTZ-1411 | 1400×1100×150 | 1 | 4 | |||
KTZ-144113 | 1440×1130×150 | 1 | 4 |
超輕系列 |
圖樣 | 型號 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 動載(T) | 靜載(T) | ||
![]() |
KCQ-1109 | 1100×900×140 | 0.5 | 2 | ||
KCQ-1208 | 1200×800×140 | 0.5 | 2 | |||
KCQ-1210 | 1200×1000×140 | 0.5 | 2 |
網(wǎng)格/平板防潮板 |
圖樣 | 型號尺寸(W×D×H)(mm) | 載重量(T) | |||
![]() |
1100×1100×75 | 1400×1100×75 | 網(wǎng)格靜載:4 | ||
1200×1100×75 | 1400×1200×75 | ||||
1200×1200×75 | 1400×1400×75 | ||||
1300×1100×75 | 1500×1500×75 | 平板靜載:4 |
貨架系列 |
(內(nèi)置鋼管)
圖樣 | 類型 | 型號 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 動載(T) | 靜載(T) | 形式 |
![]() |
網(wǎng)格川字型 | KWC-1111 | 1100×1100×150 | 1 | 4 | 四向進叉 |
KWC-1208B1 | 1200×800×160 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1208B2 | 1200×800×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210B3 | 1200×1000×165 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210B4 | 1200×1000×175 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210B5 | 1200×1000×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-12510B | 1250×1000×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1211 | 1200×1100×160 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1212B1 | 1200×1200×165 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1212B2 | 1200×1200×175 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1311 | 1300×1100×150 | 1 | 4 | |||
![]() |
網(wǎng)格川字型 (內(nèi)置鋼管) |
KWC-1208G1 | 1200×800×160 | 1.5 | 6 | 四向進叉 |
KWC-1208G2 | 1200×800×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210G1 | 1200×1000×140 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210G2 | 1200×1000×165 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210G3 | 1200×1000×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1210H1 | 1200×1000×170 | 2 | 6 | |||
KWC-1210H2 | 1200×1000×165 | 2 | 6 | |||
KWC-12510G | 1250×1000×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-12510H | 1250×1000×170 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1211G | 1200×1100×160 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1212G | 1200×1200×166 | 1.5 | 6 | |||
KWC-1212H | 1200×1200×165 | 2 | 6 | |||
![]() |
一體網(wǎng)格雙面 | KYW-1111 | 1100×1100×150 | 1 | 4 | 二向進叉 |
KYW-1210 | 1200×1000×150 | 1 | 4 | |||
KYW-1212 | 1200×1200×150 | 1 | 4 | |||
KYW-1311 | 1300×1100×150 | 1.5 | 6 | |||
KYW-1411 | 1400×1100×150 | 1.5 | 6 | |||
KYW-1412 | 1400×1200×150 | 2 | 6 | |||
![]() |
網(wǎng)格雙面 | KWS-1111 | 1100×1100×150 | 1.5 | 6 | 四向進叉 |
KWS-1210 | 1200×1000×150 | 1.5 | 6 | |||
KYW-1212 | 1200×1200×150 | 1.5 | 6 | |||
KWS-1310 | 1300×1000×150 | 1.5 | 6 | |||
KWS-1311 | 1300×1100×150 | 1.5 | 6 | |||
KWS-12585 | 1250×850×150 | 1.5 | 6 | |||
KWS-1411 | 1400×1100×150 | 1.5 | 6 | |||
KWS-1412 | 1400×1200×150 | 1.5 | 6 | |||
![]() |
平板雙面 | KPS-1111S1 | 1100×1100×150/span> | 1.2 | 5 | 四向進叉 |
KWS-1210 | 1100×1100×150 | 1.5 | 6 | |||
KPS-1210 | 1200×1000×150 | 1.5 | 6 | |||
KPS-1311 | 1300×1100×150 | 1.2 | 5 | |||
KPS-1616 | 1600×1600×150 | 1.5 | 6 | |||
KPS-1616G | 1600×1600×150 | 1.5 | 6 | |||
![]() |
平板田字型 | KPT-1111 | 1100×1100×150/span> | 1 | 4 | 四向進叉 |
KPT-1208 | 1200×800×170 | 1.5 | 6 | |||
KPT-1210 | 1200×1000×160 | 1.5 | 6 | |||
KPT-1311 | 1300×1100×150 | 1 | 4 | |||
![]() |
平板川字型 | KPC-1208 | 1200×800×170/span> | 1.5 | 6 | 四向進叉 |
KPC-1208G | 1200×800×170 | 1.5 | 6 | |||
KPC-1210G | 1200×1000×140 | 1.5 | 6 | |||
![]() |
網(wǎng)格田字型 | KWT-1208 | 1200×800×170/span> | 1.5 | 6 | 四向進叉 |
KWT-1210 | 1200×1000×160 | 1.5 | 6 | |||
KWT-1212 | 1200×1200×160 | 1.5 | 6 |
可堆跺周轉(zhuǎn)箱與1210標準托盤、1208標準托盤的配用如下所示: |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待