電話:0510-82820374
郵箱:xyf@wxtutu.net
工廠地址:無(wú)錫濱湖區(qū)胡埭張舍工業(yè)園南區(qū)朝陽(yáng)路28-3
辦公地址:無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路299號(hào)五洲國(guó)際工業(yè)博覽城297棟1209號(hào)
CONTACT US
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:無(wú)錫博途工業(yè)設(shè)備有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 無(wú)錫
《中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):蘇ICP備09080315號(hào)
產(chǎn)品中心
臺(tái)虎鉗
產(chǎn)品描述
輕型活動(dòng)帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
8081 | 3 | 12.5 | 11.0 | 30×26×16 | 2 | 75 | 600 | ||
8082 | 4 | 16.5 | 15.0 | 31×31×18 | 1 | 100 | 900 | ||
8083 | 5 | 11.5 | 10.0 | 34×19.5×20 | 1 | 125 | 1000 | ||
8084 | 6 | 18.5 | 17.5 | 41×21×22 | 1 | 150 | 1200 | ||
8085 | 8 | 27.0 | 24.5 | 50.5×25×26.5 | 1 | 175 | 1500 | ||
輕型固定帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
8091 | 3 | 10 | 9.0 | 26×26×14 | 2 | 75 | 600 | ||
8092 | 4 | 14.5 | 13.0 | 31×28×16.5 | 2 | 100 | 900 | ||
8093 | 5 | 9.5 | 8.5 | 34×17.5×18 | 1 | 125 | 1000 | ||
8094 | 6 | 17 | 15.5 | 41×20×21 | 1 | 150 | 1200 | ||
8095 | 8 | 25.0 | 23.0 | 50.5×24×24 | 1 | 175 | 1500 | ||
特輕活動(dòng)帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
9121 | 3 | 8.0 | 7.0 | 24.76×21.7×14.5 | 2 | 60-75 | 400 | ||
9122 | 4 | 13.0 | 12.0 | 30.5×25×16 | 1 | 65-75 | 600 | ||
9123 | 5 | 8.5 | 7.5 | 30×15×16 | 1 | 85-100 | 900 | ||
9124 | 6 | 13 | 12 | 34×22×20.3 | 1 | 110-125 | 1000 | ||
9125 | 8 | 20. | 18 | 41×21.5×22 | 1 | 125-150 | 1200 | ||
特輕固定帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
9141 | 3 | 7.0 | 6.0 | 25×21×11.7 | 2 | 60-75 | 400 | ||
9142 | 4 | 11.0 | 10.0 | 25.5×26.3×13 | 2 | 65-75 | 600 | ||
9143 | 5 | 7.5 | 6.5 | 30×14×14 | 1 | 85-100 | 900 | ||
9144 | 6 | 12.0 | 11.0 | 33×17×15 | 1 | 110-125 | 1000 | ||
9145 | 8 | 18 | 16.0 | 41×21.5×20 | 1 | 125-150 | 1200 | ||
GS活動(dòng)帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力 | |
8082G | 4 | 16.5 | 15.0 | 31×31×18 | 2 | 100 | 20KN | ||
8083G | 5 | 11.5 | 10 | 34×19.5×20 | 1 | 125 | 25KN | ||
8084G | 6 | 18.5 | 17.5 | 41×21×22 | 1 | 150 | 35KN | ||
GS固定帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
8091G | 3 | 10.0 | 9.0 | 26×26×14 | 2 | 75 | 15KN | ||
8092G | 4 | 14.5 | 13.0 | 31×28×16.5 | 2 | 100 | 20KN | ||
8093G | 5 | 9.5 | 8.5 | 34×17.5×18 | 1 | 125 | 25KN | ||
8094G | 6 | 17.5 | 15.5 | 41×20×21 | 1 | 150 | 35KN | ||
重型活動(dòng)帶砧臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
8041 | 3 | 13.5 | 12.0 | 30×28×16 | 2 | 75 | 1000 | ||
8042 | 4 | 22.5 | 21 | 35×36×20 | 2 | 100 | 1200 | ||
8043 | 5 | 18.0 | 16.5 | 41×20×22.5 | 1 | 125 | 1500 | ||
8044 | 6 | 26.0 | 24.5 | 47×22.5×26 | 1 | 150 | 2000 | ||
8045 | 8 | 43.5 | 41.0 | 50×26×30 | 1 | 175 | 2500 | ||
多用臺(tái)鉗 | |||||||||
![]() |
型號(hào) | 規(guī)格 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 尺碼(cm) | 裝箱數(shù)量 | 開(kāi)口度(mm) | 夾緊力(kg) | |
8041 | 3 | 13.5 | 12.0 | 30×28×16 | 2 | 75 | 1000 | ||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待